Антон Носик, журналист, известный блогер и общественный деятель
Полный текст >>| Наименование | Пункты | Кросс-курсы | |
|---|---|---|---|
| FTSE 100 | 5,860.00 | -35.47 | -0.60% |
| CAC-40 | 3,382.13 | -42.58 | -1.24% |
| DAX | 6,707.05 | -81.75 | -1.20% |
| DJIA | 12,777.58 | -112.88 | -0.88% |
| S&P 500 | 1,341.24 | -10.71 | -0.79% |
| NASDAQ | 2,906.91 | -20.32 | -0.69% |
По состоянию на: 16:21 UTC
| Наименование | Доллар США | Кросс-курсы | |
|---|---|---|---|
| USD | 1.00 | +0.00 | +0.00% |
| EUR | 1.32 | -0.01 | -0.67% |
| RUB | 0.03 | -0.00 | -1.22% |
| CNY | 0.16 | -0.00 | -0.07% |
| GBP | 1.58 | -0.01 | -0.35% |
По состоянию на: 16:21 UTC
| Наименование | Цена за единицу | Кросс-курсы | |
|---|---|---|---|
| Пшеница | 641.50 | -4.50 | -0.70% |
| Золото | 1,719.20 | -19.80 | -1.14% |
| Нефть | 117.50 | -1.09 | -0.92% |
| Кофейные зерна | 216.00 | -4.05 | -1.84% |
| Медь | 387.15 | -10.30 | -2.59% |
| Какао | 2,119.00 | -117.00 | -5.23% |
| Рис | 13.96 | -0.12 | -0.85% |
| Хлопок | 90.50 | +0.12 | +0.13% |
| Сахар | 24.30 | -0.23 | -0.94% |
По состоянию на: 16:21 UTC
Новая интерактивная платформа для изучения английского языка от «Голоса Америки»
Подробнее >>