В дебютной пьесе американского драматурга иммигранты из России сталкиваются с моральной дилеммой
Полный текст >> | Просмотреть| Наименование | Пункты | Кросс-курсы | |
|---|---|---|---|
| FTSE 100 | 5,895.47 | +19.54 | +0.33% |
| CAC-40 | 3,424.71 | +14.71 | +0.43% |
| DAX | 6,788.80 | +40.04 | +0.59% |
| DJIA | 12,890.46 | +6.51 | +0.05% |
| S&P 500 | 1,351.95 | +1.99 | +0.15% |
| NASDAQ | 2,927.23 | +11.37 | +0.39% |
По состоянию на: 05:19 UTC
| Наименование | Доллар США | Кросс-курсы | |
|---|---|---|---|
| USD | 1.00 | +0.00 | +0.00% |
| EUR | 1.33 | -0.00 | -0.15% |
| RUB | 0.03 | -0.00 | -0.04% |
| CNY | 0.16 | +0.00 | +0.04% |
| GBP | 1.58 | -0.00 | -0.12% |
По состоянию на: 05:19 UTC
| Наименование | Цена за единицу | Кросс-курсы | |
|---|---|---|---|
| Пшеница | 641.00 | -5.00 | -0.77% |
| Золото | 1,733.30 | -5.70 | -0.33% |
| Нефть | 118.09 | -0.50 | -0.42% |
| Кофейные зерна | 216.00 | -4.05 | -1.84% |
| Медь | 397.45 | +6.85 | +1.75% |
| Какао | 2,236.00 | -27.00 | -1.19% |
| Рис | 14.07 | -0.02 | -0.11% |
| Хлопок | 90.38 | -3.24 | -3.46% |
| Сахар | 24.53 | +0.05 | +0.20% |
По состоянию на: 05:19 UTC
Новая интерактивная платформа для изучения английского языка от «Голоса Америки»
Подробнее >>