Они выcтупают против сокращения зарплат
Полный текст >>| Наименование | Пункты | Кросс-курсы | |
|---|---|---|---|
| FTSE 100 | 5,901.07 | +105.00 | +1.81% |
| CAC-40 | 3,427.92 | +51.26 | +1.52% |
| DAX | 6,766.67 | +111.04 | +1.67% |
| DJIA | 12,862.23 | +156.82 | +1.23% |
| S&P 500 | 1,344.90 | +19.36 | +1.46% |
| NASDAQ | 2,905.66 | +45.98 | +1.61% |
По состоянию на: 03:11 UTC
| Наименование | Доллар США | Кросс-курсы | |
|---|---|---|---|
| USD | 1.00 | +0.00 | +0.00% |
| EUR | 1.32 | +0.00 | +0.17% |
| RUB | 0.03 | +0.00 | +0.00% |
| CNY | 0.16 | +0.00 | +0.00% |
| GBP | 1.58 | +0.00 | +0.00% |
По состоянию на: 03:11 UTC
| Наименование | Цена за единицу | Кросс-курсы | |
|---|---|---|---|
| Пшеница | 660.75 | -2.00 | -0.30% |
| Золото | 1,725.10 | -31.70 | -1.80% |
| Нефть | 114.58 | +2.51 | +2.24% |
| Кофейные зерна | 215.95 | +0.35 | +0.16% |
| Медь | 389.70 | +12.00 | +3.18% |
| Какао | 2,300.00 | +75.00 | +3.37% |
| Рис | 13.88 | +0.24 | +1.72% |
| Хлопок | 96.34 | +2.13 | +2.26% |
| Сахар | 23.94 | +0.46 | +1.96% |
По состоянию на: 03:11 UTC