Россия выражает беспокойство по поводу возможной эскалации напряженности в Центральной Азии
Полный текст >>| Наименование | Пункты | Кросс-курсы | |
|---|---|---|---|
| FTSE 100 | 5,916.55 | -11.65 | -0.20% |
| CAC-40 | 3,447.37 | -17.87 | -0.52% |
| DAX | 6,843.87 | -64.31 | -0.93% |
| DJIA | 12,938.67 | -27.02 | -0.21% |
| S&P 500 | 1,357.66 | -4.55 | -0.33% |
| NASDAQ | 2,933.17 | -15.40 | -0.52% |
По состоянию на: 05:06 UTC
| Наименование | Доллар США | Кросс-курсы | |
|---|---|---|---|
| USD | 1.00 | +0.00 | +0.00% |
| EUR | 1.33 | +0.00 | +0.05% |
| RUB | 0.03 | +0.00 | +0.01% |
| CNY | 0.16 | -0.00 | -0.08% |
| GBP | 1.57 | +0.00 | +0.02% |
По состоянию на: 05:06 UTC
| Наименование | Цена за единицу | Кросс-курсы | |
|---|---|---|---|
| Пшеница | 642.50 | -2.00 | -0.31% |
| Золото | 1,773.00 | +3.00 | +0.17% |
| Нефть | 122.90 | +1.24 | +1.02% |
| Кофейные зерна | 201.85 | -4.20 | -2.04% |
| Медь | 383.00 | -0.35 | -0.09% |
| Какао | 2,438.00 | +14.00 | +0.58% |
| Рис | 13.94 | +0.02 | +0.14% |
| Хлопок | 88.57 | -2.68 | -2.94% |
| Сахар | 25.76 | +0.41 | +1.62% |
По состоянию на: 05:06 UTC
Новая интерактивная платформа для изучения английского языка от «Голоса Америки»
Подробнее >>