В российский прокат вышла мелодрама «Все любят китов»
Полный текст >>| Наименование | Пункты | Кросс-курсы | |
|---|---|---|---|
| FTSE 100 | 5,860.90 | -34.57 | -0.59% |
| CAC-40 | 3,385.98 | -38.73 | -1.13% |
| DAX | 6,710.50 | -78.30 | -1.15% |
| DJIA | 12,782.16 | -108.30 | -0.84% |
| S&P 500 | 1,342.05 | -9.90 | -0.73% |
| NASDAQ | 2,908.66 | -18.57 | -0.63% |
По состоянию на: 16:26 UTC
| Наименование | Доллар США | Кросс-курсы | |
|---|---|---|---|
| USD | 1.00 | +0.00 | +0.00% |
| EUR | 1.32 | -0.01 | -0.65% |
| RUB | 0.03 | -0.00 | -1.22% |
| CNY | 0.16 | -0.00 | -0.07% |
| GBP | 1.58 | -0.01 | -0.33% |
По состоянию на: 16:26 UTC
| Наименование | Цена за единицу | Кросс-курсы | |
|---|---|---|---|
| Пшеница | 642.50 | -3.50 | -0.54% |
| Золото | 1,719.20 | -19.80 | -1.14% |
| Нефть | 117.50 | -1.09 | -0.92% |
| Кофейные зерна | 216.00 | -4.05 | -1.84% |
| Медь | 387.15 | -10.30 | -2.59% |
| Какао | 2,119.00 | -117.00 | -5.23% |
| Рис | 13.99 | -0.10 | -0.67% |
| Хлопок | 90.50 | +0.12 | +0.13% |
| Сахар | 24.30 | -0.23 | -0.94% |
По состоянию на: 16:26 UTC
Новая интерактивная платформа для изучения английского языка от «Голоса Америки»
Подробнее >>