4 июля - День независимости США
| Наименование | Пункты | Кросс-курсы | |
|---|---|---|---|
| FTSE 100 | 5,852.39 | -43.08 | -0.73% |
| CAC-40 | 3,373.14 | -51.57 | -1.51% |
| DAX | 6,692.96 | -95.84 | -1.41% |
| DJIA | 12,762.06 | -128.40 | -1.00% |
| S&P 500 | 1,340.02 | -11.93 | -0.88% |
| NASDAQ | 2,903.06 | -24.17 | -0.83% |
По состоянию на: 20:13 UTC
| Наименование | Доллар США | Кросс-курсы | |
|---|---|---|---|
| USD | 1.00 | +0.00 | +0.00% |
| EUR | 1.32 | -0.01 | -0.80% |
| RUB | 0.03 | -0.00 | -1.11% |
| CNY | 0.16 | -0.00 | -0.07% |
| GBP | 1.57 | -0.01 | -0.45% |
По состоянию на: 20:13 UTC
| Наименование | Цена за единицу | Кросс-курсы | |
|---|---|---|---|
| Пшеница | 630.00 | -16.00 | -2.48% |
| Золото | 1,717.20 | -21.80 | -1.25% |
| Нефть | 117.39 | -1.20 | -1.01% |
| Кофейные зерна | 216.00 | -4.05 | -1.84% |
| Медь | 385.50 | -11.95 | -3.01% |
| Какао | 2,119.00 | -117.00 | -5.23% |
| Рис | 13.72 | -0.37 | -2.59% |
| Хлопок | 90.50 | +0.12 | +0.13% |
| Сахар | 24.30 | -0.23 | -0.94% |
По состоянию на: 20:13 UTC
Новая интерактивная платформа для изучения английского языка от «Голоса Америки»
Подробнее >>