Да
42% (398)
Нет
49% (465)
Не знаю
8% (78)
Total Votes : 941
Not a Scientific Poll
| Наименование | Пункты | Кросс-курсы | |
|---|---|---|---|
| FTSE 100 | 5,846.83 | -48.64 | -0.82% |
| CAC-40 | 3,375.36 | -49.35 | -1.44% |
| DAX | 6,674.67 | -114.13 | -1.68% |
| DJIA | 12,890.46 | +6.51 | +0.05% |
| S&P 500 | 1,351.95 | +1.99 | +0.15% |
| NASDAQ | 2,927.23 | +11.37 | +0.39% |
По состоянию на: 13:33 UTC
| Наименование | Доллар США | Кросс-курсы | |
|---|---|---|---|
| USD | 1.00 | +0.00 | +0.00% |
| EUR | 1.32 | -0.01 | -0.70% |
| RUB | 0.03 | -0.00 | -1.16% |
| CNY | 0.16 | +0.00 | +0.04% |
| GBP | 1.58 | -0.00 | -0.22% |
По состоянию на: 13:33 UTC
| Наименование | Цена за единицу | Кросс-курсы | |
|---|---|---|---|
| Пшеница | 638.25 | -7.75 | -1.20% |
| Золото | 1,706.40 | -32.60 | -1.87% |
| Нефть | 116.54 | -2.05 | -1.73% |
| Кофейные зерна | 216.00 | -4.05 | -1.84% |
| Медь | 392.50 | -4.95 | -1.25% |
| Какао | 2,190.00 | -46.00 | -2.06% |
| Рис | 13.92 | -0.16 | -1.14% |
| Хлопок | 90.50 | +0.12 | +0.13% |
| Сахар | 24.30 | -0.23 | -0.94% |
По состоянию на: 13:33 UTC
Новая интерактивная платформа для изучения английского языка от «Голоса Америки»
Подробнее >>