Да
49% (232)
Нет
42% (200)
Не знаю
7% (34)
Total Votes : 466
Not a Scientific Poll
| Наименование | Пункты | Кросс-курсы | |
|---|---|---|---|
| FTSE 100 | 5,852.39 | -43.08 | -0.73% |
| CAC-40 | 3,373.14 | -51.57 | -1.51% |
| DAX | 6,692.96 | -95.84 | -1.41% |
| DJIA | 12,801.23 | -89.23 | -0.69% |
| S&P 500 | 1,342.64 | -9.31 | -0.69% |
| NASDAQ | 2,903.88 | -23.35 | -0.80% |
По состоянию на: 07:43 UTC
| Наименование | Доллар США | Кросс-курсы | |
|---|---|---|---|
| USD | 1.00 | +0.00 | +0.00% |
| EUR | 1.33 | +0.00 | +0.20% |
| RUB | 0.03 | +0.00 | +0.59% |
| CNY | 0.16 | +0.00 | +0.02% |
| GBP | 1.58 | +0.00 | +0.06% |
По состоянию на: 07:43 UTC
| Наименование | Цена за единицу | Кросс-курсы | |
|---|---|---|---|
| Пшеница | 636.25 | +6.25 | +0.99% |
| Золото | 1,731.20 | +7.90 | +0.46% |
| Нефть | 117.64 | +0.33 | +0.28% |
| Кофейные зерна | 215.30 | -0.70 | -0.32% |
| Медь | 385.95 | -11.50 | -2.89% |
| Какао | 2,156.00 | -80.00 | -3.58% |
| Рис | 13.84 | +0.13 | +0.91% |
| Хлопок | 92.18 | +1.57 | +1.73% |
| Сахар | 24.67 | +0.14 | +0.57% |
По состоянию на: 07:43 UTC
Новая интерактивная платформа для изучения английского языка от «Голоса Америки»
Подробнее >>