Да
86% (356)
Нет
8% (36)
Не знаю
4% (19)
Total Votes : 411
Not a Scientific Poll
| Наименование | Пункты | Кросс-курсы | |
|---|---|---|---|
| FTSE 100 | 5,852.39 | -43.08 | -0.73% |
| CAC-40 | 3,373.14 | -51.57 | -1.51% |
| DAX | 6,692.96 | -95.84 | -1.41% |
| DJIA | 12,776.22 | -114.24 | -0.89% |
| S&P 500 | 1,342.07 | -9.88 | -0.73% |
| NASDAQ | 2,909.62 | -17.61 | -0.60% |
По состоянию на: 17:54 UTC
| Наименование | Доллар США | Кросс-курсы | |
|---|---|---|---|
| USD | 1.00 | +0.00 | +0.00% |
| EUR | 1.32 | -0.01 | -0.66% |
| RUB | 0.03 | -0.00 | -1.11% |
| CNY | 0.16 | -0.00 | -0.07% |
| GBP | 1.57 | -0.01 | -0.40% |
По состоянию на: 17:54 UTC
| Наименование | Цена за единицу | Кросс-курсы | |
|---|---|---|---|
| Пшеница | 637.50 | -8.50 | -1.32% |
| Золото | 1,721.00 | -18.00 | -1.04% |
| Нефть | 117.41 | -1.18 | -1.00% |
| Кофейные зерна | 216.00 | -4.05 | -1.84% |
| Медь | 386.15 | -11.30 | -2.84% |
| Какао | 2,119.00 | -117.00 | -5.23% |
| Рис | 13.89 | -0.20 | -1.38% |
| Хлопок | 90.50 | +0.12 | +0.13% |
| Сахар | 24.30 | -0.23 | -0.94% |
По состоянию на: 17:54 UTC
Новая интерактивная платформа для изучения английского языка от «Голоса Америки»
Подробнее >>