Да
41% (80)
Нет
53% (104)
Не знаю
5% (10)
Total Votes : 194
Not a Scientific Poll
| Наименование | Пункты | Кросс-курсы | |
|---|---|---|---|
| FTSE 100 | 5,851.15 | -44.32 | -0.75% |
| CAC-40 | 3,381.49 | -43.22 | -1.26% |
| DAX | 6,683.07 | -105.73 | -1.56% |
| DJIA | 12,890.46 | +6.51 | +0.05% |
| S&P 500 | 1,351.95 | +1.99 | +0.15% |
| NASDAQ | 2,927.23 | +11.37 | +0.39% |
По состоянию на: 13:28 UTC
| Наименование | Доллар США | Кросс-курсы | |
|---|---|---|---|
| USD | 1.00 | +0.00 | +0.00% |
| EUR | 1.32 | -0.01 | -0.60% |
| RUB | 0.03 | -0.00 | -1.16% |
| CNY | 0.16 | +0.00 | +0.04% |
| GBP | 1.58 | -0.00 | -0.19% |
По состоянию на: 13:28 UTC
| Наименование | Цена за единицу | Кросс-курсы | |
|---|---|---|---|
| Пшеница | 638.00 | -8.00 | -1.24% |
| Золото | 1,710.00 | -29.00 | -1.67% |
| Нефть | 116.85 | -1.74 | -1.47% |
| Кофейные зерна | 216.00 | -4.05 | -1.84% |
| Медь | 392.50 | -4.95 | -1.25% |
| Какао | 2,190.00 | -46.00 | -2.06% |
| Рис | 13.92 | -0.16 | -1.14% |
| Хлопок | 90.50 | +0.12 | +0.13% |
| Сахар | 24.30 | -0.23 | -0.94% |
По состоянию на: 13:28 UTC
Новая интерактивная платформа для изучения английского языка от «Голоса Америки»
Подробнее >>