Да
63% (300)
Нет
29% (138)
Не знаю
6% (31)
Total Votes : 469
Not a Scientific Poll
| Наименование | Пункты | Кросс-курсы | |
|---|---|---|---|
| FTSE 100 | 5,844.63 | -50.84 | -0.86% |
| CAC-40 | 3,369.42 | -55.29 | -1.61% |
| DAX | 6,665.41 | -123.39 | -1.82% |
| DJIA | 12,890.46 | +6.51 | +0.05% |
| S&P 500 | 1,351.95 | +1.99 | +0.15% |
| NASDAQ | 2,927.23 | +11.37 | +0.39% |
По состоянию на: 13:44 UTC
| Наименование | Доллар США | Кросс-курсы | |
|---|---|---|---|
| USD | 1.00 | +0.00 | +0.00% |
| EUR | 1.32 | -0.01 | -0.79% |
| RUB | 0.03 | -0.00 | -1.16% |
| CNY | 0.16 | +0.00 | +0.04% |
| GBP | 1.58 | -0.00 | -0.30% |
По состоянию на: 13:44 UTC
| Наименование | Цена за единицу | Кросс-курсы | |
|---|---|---|---|
| Пшеница | 638.25 | -7.75 | -1.20% |
| Золото | 1,709.40 | -29.60 | -1.70% |
| Нефть | 116.42 | -2.17 | -1.83% |
| Кофейные зерна | 216.00 | -4.05 | -1.84% |
| Медь | 392.50 | -4.95 | -1.25% |
| Какао | 2,190.00 | -46.00 | -2.06% |
| Рис | 13.92 | -0.16 | -1.14% |
| Хлопок | 90.50 | +0.12 | +0.13% |
| Сахар | 24.30 | -0.23 | -0.94% |
По состоянию на: 13:44 UTC
Новая интерактивная платформа для изучения английского языка от «Голоса Америки»
Подробнее >>