Американский аналитик о новой Думе и прогнозах на март 2012
Полный текст >>| Наименование | Пункты | Кросс-курсы | |
|---|---|---|---|
| FTSE 100 | 5,861.07 | -34.40 | -0.58% |
| CAC-40 | 3,390.69 | -34.02 | -0.99% |
| DAX | 6,704.28 | -84.52 | -1.24% |
| DJIA | 12,890.46 | +6.51 | +0.05% |
| S&P 500 | 1,351.95 | +1.99 | +0.15% |
| NASDAQ | 2,927.23 | +11.37 | +0.39% |
По состоянию на: 12:24 UTC
| Наименование | Доллар США | Кросс-курсы | |
|---|---|---|---|
| USD | 1.00 | +0.00 | +0.00% |
| EUR | 1.32 | -0.00 | -0.36% |
| RUB | 0.03 | -0.00 | -0.83% |
| CNY | 0.16 | +0.00 | +0.04% |
| GBP | 1.58 | +0.00 | +0.02% |
По состоянию на: 12:24 UTC
| Наименование | Цена за единицу | Кросс-курсы | |
|---|---|---|---|
| Пшеница | 638.00 | -8.00 | -1.24% |
| Золото | 1,720.00 | -19.00 | -1.09% |
| Нефть | 116.96 | -1.63 | -1.37% |
| Кофейные зерна | 216.00 | -4.05 | -1.84% |
| Медь | 392.50 | -4.95 | -1.25% |
| Какао | 2,236.00 | -27.00 | -1.19% |
| Рис | 13.95 | -0.14 | -0.96% |
| Хлопок | 90.38 | -3.24 | -3.46% |
| Сахар | 24.30 | -0.23 | -0.94% |
По состоянию на: 12:24 UTC
Новая интерактивная платформа для изучения английского языка от «Голоса Америки»
Подробнее >>