Плов и голубцы, самсы и пельмени готовит в русском магазине Салиджон Назимов
Полный текст >>| Наименование | Пункты | Кросс-курсы | |
|---|---|---|---|
| FTSE 100 | 5,842.64 | -52.83 | -0.90% |
| CAC-40 | 3,375.18 | -49.53 | -1.45% |
| DAX | 6,654.83 | -133.97 | -1.97% |
| DJIA | 12,890.46 | +6.51 | +0.05% |
| S&P 500 | 1,351.95 | +1.99 | +0.15% |
| NASDAQ | 2,927.23 | +11.37 | +0.39% |
По состоянию на: 14:05 UTC
| Наименование | Доллар США | Кросс-курсы | |
|---|---|---|---|
| USD | 1.00 | +0.00 | +0.00% |
| EUR | 1.32 | -0.01 | -0.85% |
| RUB | 0.03 | -0.00 | -1.19% |
| CNY | 0.16 | +0.00 | +0.04% |
| GBP | 1.58 | -0.01 | -0.35% |
По состоянию на: 14:05 UTC
| Наименование | Цена за единицу | Кросс-курсы | |
|---|---|---|---|
| Пшеница | 638.25 | -7.75 | -1.20% |
| Золото | 1,707.70 | -31.30 | -1.80% |
| Нефть | 116.42 | -2.17 | -1.83% |
| Кофейные зерна | 216.00 | -4.05 | -1.84% |
| Медь | 388.50 | -8.95 | -2.25% |
| Какао | 2,190.00 | -46.00 | -2.06% |
| Рис | 13.92 | -0.16 | -1.14% |
| Хлопок | 90.50 | +0.12 | +0.13% |
| Сахар | 24.30 | -0.23 | -0.94% |
По состоянию на: 14:05 UTC
Новая интерактивная платформа для изучения английского языка от «Голоса Америки»
Подробнее >>