Рыночная капитализация компании превысила суммарные показатели Microsoft и Google
Полный текст >>| Наименование | Пункты | Кросс-курсы | |
|---|---|---|---|
| FTSE 100 | 5,852.39 | -43.08 | -0.73% |
| CAC-40 | 3,373.14 | -51.57 | -1.51% |
| DAX | 6,692.96 | -95.84 | -1.41% |
| DJIA | 12,755.63 | -134.83 | -1.05% |
| S&P 500 | 1,339.30 | -12.65 | -0.94% |
| NASDAQ | 2,901.06 | -26.17 | -0.89% |
По состоянию на: 18:51 UTC
| Наименование | Доллар США | Кросс-курсы | |
|---|---|---|---|
| USD | 1.00 | +0.00 | +0.00% |
| EUR | 1.32 | -0.01 | -0.75% |
| RUB | 0.03 | -0.00 | -1.11% |
| CNY | 0.16 | -0.00 | -0.07% |
| GBP | 1.57 | -0.01 | -0.46% |
По состоянию на: 18:51 UTC
| Наименование | Цена за единицу | Кросс-курсы | |
|---|---|---|---|
| Пшеница | 631.25 | -14.75 | -2.28% |
| Золото | 1,721.70 | -17.30 | -0.99% |
| Нефть | 117.49 | -1.10 | -0.93% |
| Кофейные зерна | 216.00 | -4.05 | -1.84% |
| Медь | 386.25 | -11.20 | -2.82% |
| Какао | 2,119.00 | -117.00 | -5.23% |
| Рис | 13.82 | -0.26 | -1.85% |
| Хлопок | 90.50 | +0.12 | +0.13% |
| Сахар | 24.30 | -0.23 | -0.94% |
По состоянию на: 18:51 UTC
Новая интерактивная платформа для изучения английского языка от «Голоса Америки»
Подробнее >>