Украинские правозащитники называют данные о пытках, в которые не верят в милиции
Полный текст >>| Наименование | Пункты | Кросс-курсы | |
|---|---|---|---|
| FTSE 100 | 5,895.47 | +19.54 | +0.33% |
| CAC-40 | 3,424.71 | +14.71 | +0.43% |
| DAX | 6,788.80 | +40.04 | +0.59% |
| DJIA | 12,890.46 | +6.51 | +0.05% |
| S&P 500 | 1,351.95 | +1.99 | +0.15% |
| NASDAQ | 2,927.23 | +11.37 | +0.39% |
По состоянию на: 06:41 UTC
| Наименование | Доллар США | Кросс-курсы | |
|---|---|---|---|
| USD | 1.00 | +0.00 | +0.00% |
| EUR | 1.33 | -0.00 | -0.14% |
| RUB | 0.03 | -0.00 | -0.05% |
| CNY | 0.16 | +0.00 | +0.04% |
| GBP | 1.58 | -0.00 | -0.11% |
По состоянию на: 06:41 UTC
| Наименование | Цена за единицу | Кросс-курсы | |
|---|---|---|---|
| Пшеница | 641.50 | -4.50 | -0.70% |
| Золото | 1,731.50 | -7.50 | -0.43% |
| Нефть | 118.09 | -0.50 | -0.42% |
| Кофейные зерна | 216.00 | -4.05 | -1.84% |
| Медь | 397.45 | +6.85 | +1.75% |
| Какао | 2,236.00 | -27.00 | -1.19% |
| Рис | 14.03 | -0.06 | -0.39% |
| Хлопок | 90.38 | -3.24 | -3.46% |
| Сахар | 24.53 | +0.05 | +0.20% |
По состоянию на: 06:41 UTC
Новая интерактивная платформа для изучения английского языка от «Голоса Америки»
Подробнее >>