В Вашингтоне открылась выставка работ фотографа в нехарактерном для нее жанре
Полный текст >>| Наименование | Пункты | Кросс-курсы | |
|---|---|---|---|
| FTSE 100 | 5,874.26 | -21.21 | -0.36% |
| CAC-40 | 3,405.23 | -19.48 | -0.57% |
| DAX | 6,744.67 | -44.13 | -0.65% |
| DJIA | 12,890.46 | +6.51 | +0.05% |
| S&P 500 | 1,351.95 | +1.99 | +0.15% |
| NASDAQ | 2,927.23 | +11.37 | +0.39% |
По состоянию на: 08:46 UTC
| Наименование | Доллар США | Кросс-курсы | |
|---|---|---|---|
| USD | 1.00 | +0.00 | +0.00% |
| EUR | 1.33 | -0.00 | -0.07% |
| RUB | 0.03 | -0.00 | -0.58% |
| CNY | 0.16 | +0.00 | +0.04% |
| GBP | 1.58 | -0.00 | -0.07% |
По состоянию на: 08:46 UTC
| Наименование | Цена за единицу | Кросс-курсы | |
|---|---|---|---|
| Пшеница | 639.50 | -6.50 | -1.01% |
| Золото | 1,720.60 | -18.40 | -1.06% |
| Нефть | 118.09 | -0.50 | -0.42% |
| Кофейные зерна | 216.00 | -4.05 | -1.84% |
| Медь | 397.45 | +6.85 | +1.75% |
| Какао | 2,236.00 | -27.00 | -1.19% |
| Рис | 14.06 | -0.03 | -0.18% |
| Хлопок | 90.38 | -3.24 | -3.46% |
| Сахар | 24.53 | +0.05 | +0.20% |
По состоянию на: 08:46 UTC
Новая интерактивная платформа для изучения английского языка от «Голоса Америки»
Подробнее >>