Iskoristite formular na dnu stranice i pošaljite komentar do 500 reči. Objavićemo ih na našem vebsajtu, a neke i pročitati u "Otvorenom studiju" naredne nedelje.
Iskoristite formular na dnu stranice i pošaljite komentar do 500 reči. Objavićemo ih na našem vebsajtu, a neke i pročitati u "Otvorenom studiju" naredne nedelje.
Polusatni TV magazin na programu je subotom i nedeljom od 20 sati po srednjo-evropskom vremenu
| Naziv | Poeni | Promena | |
|---|---|---|---|
| DJIA | 12,890.46 | +6.51 | +0.05% |
| NASDAQ | 2,927.23 | +11.37 | +0.39% |
| S&P 500 | 1,351.95 | +1.99 | +0.15% |
| FTSE 100 | 5,895.47 | +19.54 | +0.33% |
| CAC-40 | 3,424.71 | +14.71 | +0.43% |
| DAX | 6,788.80 | +40.04 | +0.59% |
Ažurirano: 02:58 UTC