Agencija za kreditni rejting “Fič” ponovo je snizila rejting Grčke, navodeći da postoji velika verovatnoća da će zemlja bankrotirati
Ceo tekst| Naziv | Poeni | Promena | |
|---|---|---|---|
| DJIA | 12,938.67 | -27.02 | -0.21% |
| NASDAQ | 2,933.17 | -15.40 | -0.52% |
| S&P 500 | 1,357.66 | -4.55 | -0.33% |
| FTSE 100 | 5,916.55 | -11.65 | -0.20% |
| CAC-40 | 3,447.37 | -17.87 | -0.52% |
| DAX | 6,843.87 | -64.31 | -0.93% |
Ažurirano: 04:40 UTC
| Naziv | USD | Promena | |
|---|---|---|---|
| USD | 1.00 | +0.00 | +0.00% |
| EUR | 1.33 | +0.00 | +0.04% |
| RSD | 0.01 | +0.00 | +0.48% |
| HRK | 0.18 | +0.00 | +0.28% |
| BAM | 0.68 | +0.00 | +0.10% |
Ažurirano: 04:40 UTC
| Naziv | Cena | Promena | |
|---|---|---|---|
| Nafta | 122.90 | +1.24 | +1.02% |
| Zlato | 1,773.00 | +3.00 | +0.17% |
| Bakar | 383.00 | -0.35 | -0.09% |
| Pšenica | 643.00 | -1.50 | -0.23% |
| Šećer | 25.76 | +0.41 | +1.62% |
| Kafa | 201.85 | -4.20 | -2.04% |
Ažurirano: 04:40 UTC
Polusatni TV magazin na programu je subotom i nedeljom od 20 sati po srednjo-evropskom vremenu