Stopa inflacije u Kini naglo se povećala u januaru, u vreme rasta potrošnje u maloprodaji tokom praznovanja Lunarne nove godine
Ceo tekst| Naziv | Poeni | Promena | |
|---|---|---|---|
| DJIA | 12,890.46 | +6.51 | +0.05% |
| NASDAQ | 2,927.23 | +11.37 | +0.39% |
| S&P 500 | 1,351.95 | +1.99 | +0.15% |
| FTSE 100 | 5,895.47 | +19.54 | +0.33% |
| CAC-40 | 3,424.71 | +14.71 | +0.43% |
| DAX | 6,788.80 | +40.04 | +0.59% |
Ažurirano: 04:33 UTC
| Naziv | USD | Promena | |
|---|---|---|---|
| USD | 1.00 | +0.00 | +0.00% |
| EUR | 1.33 | -0.00 | -0.10% |
| RSD | 0.01 | +0.00 | +0.12% |
| HRK | 0.18 | +0.00 | +0.16% |
| BAM | 0.68 | -0.00 | -0.05% |
Ažurirano: 04:33 UTC
| Naziv | Cena | Promena | |
|---|---|---|---|
| Nafta | 118.09 | -0.50 | -0.42% |
| Zlato | 1,733.30 | -5.70 | -0.33% |
| Bakar | 397.45 | +6.85 | +1.75% |
| Pšenica | 640.75 | -5.25 | -0.81% |
| Šećer | 24.53 | +0.05 | +0.20% |
| Kafa | 216.00 | -4.05 | -1.84% |
Ažurirano: 04:33 UTC
Polusatni TV magazin na programu je subotom i nedeljom od 20 sati po srednjo-evropskom vremenu