Polusatni TV magazin na programu je subotom i nedeljom od 20 sati po srednjo-evropskom vremenu
| Naziv | Poeni | Promena | |
|---|---|---|---|
| DJIA | 12,801.23 | -89.23 | -0.69% |
| NASDAQ | 2,903.88 | -23.35 | -0.80% |
| S&P 500 | 1,342.64 | -9.31 | -0.69% |
| FTSE 100 | 5,852.39 | -43.08 | -0.73% |
| CAC-40 | 3,373.14 | -51.57 | -1.51% |
| DAX | 6,692.96 | -95.84 | -1.41% |
Ažurirano: 03:29 UTC