| Nombre | Puntos | Cambio | |
|---|---|---|---|
| DJIA | 12,938.67 | -27.02 | -0.21% |
| NASDAQ | 2,933.17 | -15.40 | -0.52% |
| S&P 500 | 1,357.66 | -4.55 | -0.33% |
| FTSE 100 | 5,916.55 | -11.65 | -0.20% |
| CAC-40 | 3,447.37 | -17.87 | -0.52% |
| DAX | 6,843.87 | -64.31 | -0.93% |
Updated: 04:40 UTC
| Nombre | Dólares | Cambio | |
|---|---|---|---|
| USD | 1.00 | +0.00 | +0.00% |
| EUR | 1.33 | +0.00 | +0.04% |
| GBP | 1.57 | +0.00 | +0.02% |
| JPY | 0.01 | +0.00 | +0.16% |
| BRL | 0.59 | -0.00 | -0.01% |
Updated: 04:40 UTC
| Nombre | Precio | Cambio | |
|---|---|---|---|
| Petróleo (NYMEX) | 122.90 | +1.24 | +1.02% |
| Café (NYMEX) | 201.85 | -4.20 | -2.04% |
| Azúcar (NYMEX) | 25.76 | +0.41 | +1.62% |
| Oro (COMEX) | 1,773.00 | +3.00 | +0.17% |
| Cobre (NYMEX) | 383.00 | -0.35 | -0.09% |
| Cocoa (NYMEX) | 2,438.00 | +14.00 | +0.58% |
| Arroz (CBOT) | 13.94 | +0.02 | +0.14% |
| Trigo (CBOT) | 643.00 | -1.50 | -0.23% |
| Algodón (NYMEX) | 88.57 | -2.68 | -2.94% |
Updated: 04:40 UTC