| Nombre | Puntos | Cambio | |
|---|---|---|---|
| DJIA | 12,890.46 | +6.51 | +0.05% |
| NASDAQ | 2,927.23 | +11.37 | +0.39% |
| S&P 500 | 1,351.95 | +1.99 | +0.15% |
| FTSE 100 | 5,895.47 | +19.54 | +0.33% |
| CAC-40 | 3,424.71 | +14.71 | +0.43% |
| DAX | 6,788.80 | +40.04 | +0.59% |
Updated: 04:33 UTC
| Nombre | Dólares | Cambio | |
|---|---|---|---|
| USD | 1.00 | +0.00 | +0.00% |
| EUR | 1.33 | -0.00 | -0.10% |
| GBP | 1.58 | -0.00 | -0.06% |
| JPY | 0.01 | +0.00 | +0.00% |
| BRL | 0.58 | +0.00 | +0.06% |
Updated: 04:33 UTC
| Nombre | Precio | Cambio | |
|---|---|---|---|
| Petróleo (NYMEX) | 118.09 | -0.50 | -0.42% |
| Café (NYMEX) | 216.00 | -4.05 | -1.84% |
| Azúcar (NYMEX) | 24.53 | +0.05 | +0.20% |
| Oro (COMEX) | 1,733.30 | -5.70 | -0.33% |
| Cobre (NYMEX) | 397.45 | +6.85 | +1.75% |
| Cocoa (NYMEX) | 2,236.00 | -27.00 | -1.19% |
| Arroz (CBOT) | 14.07 | -0.02 | -0.11% |
| Trigo (CBOT) | 640.75 | -5.25 | -0.81% |
| Algodón (NYMEX) | 90.38 | -3.24 | -3.46% |
Updated: 04:33 UTC