Birçok Yunanlı 17 Haziran'daki seçimlerin çekilen acıları uzatmaktan başka işe yaramayacağını düşünüyor
Tam metin için tıklayın| Name | Puan | Değişim | |
|---|---|---|---|
| DJIA | 12,454.83 | -74.92 | -0.60% |
| S&P 500 | 1,317.82 | -2.86 | -0.22% |
| NASDAQ | 2,837.53 | -1.85 | -0.07% |
| Hang Seng | 18,713.41 | +47.01 | +0.25% |
| FTSE 100 | 5,351.53 | +1.48 | +0.03% |
| DAX | 6,339.94 | +24.05 | +0.38% |
Güncelleme: 04:26 UTC