Deal means nation can secure $172-billion bailout, avoid defaulting next month on bond payments
Full story »| Name | Points | Change | |
|---|---|---|---|
| DJIA | 12,890.46 | +6.51 | +0.05% |
| S&P 500 | 1,351.95 | +1.99 | +0.15% |
| NASDAQ | 2,927.23 | +11.37 | +0.39% |
| FTSE 100 | 5,895.47 | +19.54 | +0.33% |
| CAC-40 | 3,424.71 | +14.71 | +0.43% |
| DAX | 6,788.80 | +40.04 | +0.59% |
Updated: 00:33 UTC
| Name | USD | Change | |
|---|---|---|---|
| EUR | 1.33 | +0.00 | +0.02% |
| JPY | 0.01 | -0.00 | -0.08% |
| GBP | 1.58 | +0.00 | +0.01% |
| BRL | 0.58 | -0.00 | -0.01% |
| AUD | 1.08 | +0.00 | +0.06% |
Updated: 00:33 UTC
| Name | Price | Change | |
|---|---|---|---|
| Oil | 118.59 | +1.39 | +1.19% |
| Gold | 1,732.70 | -6.30 | -0.36% |
| Copper | 397.45 | +6.85 | +1.75% |
| Rice | 14.03 | -0.06 | -0.39% |
| Cotton | 90.38 | -3.24 | -3.46% |
| Wheat | 641.25 | -4.75 | -0.74% |
| Sugar | 24.53 | +0.05 | +0.20% |
| Cocoa | 2,236.00 | -27.00 | -1.19% |
| Coffee | 216.00 | -4.05 | -1.84% |
Updated: 00:33 UTC
To view this site, you need to have Flash Player 9.0.115 or later installed. Click here to get the latest Flash player.
Video Features |
|
|
Going Green |
![]() |